Digital Logic Design (CS302) Assignment # 02 Fall 2021 |
Question #01
Simplify the given expression by using Karnaugh Map simplification method.
Minterms | U 25 | V 24 | W 23 | X 22 | Y 21 | Z 20 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UVW | 000 | 001 | 011 | 010 | 100 | 101 | 111 | 110 | XYZ |
000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
011 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Answer
0 Comments